EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PUNTOS DE CONTROL (Se revisará el proceso en las siguientes fechas) | ||
PRIMER PUNTO DE CONTROL | 1ª TAREA | |
SEGUNDO PUNTO DE CONTROL | 2ª TAREA |
DOCUMENTOS UTILIZADOS Los documentos que se utilizarán en la presentación, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Aprendizaje son los siguientes: | ||
Elaboración | OBSERVACIONES | |
Profesorado | Hoja actividades | |
Profesorado | Ficha | |
Grupo | Ficha | |
Individual | Cuestionario | |
Individual | Ficha | |
Profesorado | Ficha | |
Grupo | Ficha | |
Grupo | Cuestionario | |
Individual | Escala de valoración | |
Profesorado | Rúbrica de evaluación | |
Profesorado | Rúbrica de evaluación | |
Profesorado | Rúbrica de evaluación |
En la CALIFICACIÓN FINAL del proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: | |
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS | 10% |
EVALUACIÓN DEL PORTFOLIO Y EL DIARIO DE APRENDIZAJE | 60% |
EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO | 30% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario